آشنایی با سيمان پرتلند تيپ 2 (استاندارد ملی ايران)
طبق استاندارد ملی شماره 389 ایران به عنوان سیمانپرتلنداصلاح شده ، مصرف ویژه آن در ساخت بتنهایی است كه حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط باشد ،تعریف شده است .
كاربرد و مزایا:
مصارف عمومی (ساخت ملات و بتن) .
با مزیت مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها برای ساخت لوله های بتنی، كانالهای آب و فاضلاب و فنداسیون ها.
در بتن ریزیهای نسبتا حجیم، فونداسیونها،كانالهای آبیاری و بتن آماده .
افزایش دوام بتن در شرایط نا مناسب محیطی
مقاومت فشاری بیشتر از 450 كیلوگرم بر سانتی متر مربع
جدول مشخصات سیمان پرتلند نوع 2
Physical Properties | Factory test result | Standard (ISIRI-389) | GOST 10178 | Unit |
---|---|---|---|---|
Setting Time (Vicat ,Initial) | 170 | Min 45 | Min 45 | Minute |
Setting Time (Vicat ,Final) | 3/5 | Max 6:00 | Max 10:00 | hr |
Expansion (Autoclave) | 0/1 | Max 0.8 | Max 0.8 | % |
Specific Surface Area (Blaine) | 3250 | Min 2800 | Min 2800 | cm2/gr |
Residue on 90m Sieve | 1 | – | – | % |
Compressive Strengh (1 day) | – | – | – | kg/cm2 |
Compressive Strengh (2 days) | – | – | – | kg/cm2 |
Compressive Strengh (3 days) | 270 | Min 100 | – | kg/cm2 |
Compressive Strengh (7 days) | 395 | Min 175 | – | kg/cm2 |
Compressive Sterngh (28 days) | 505 | Min 315 | Min500 | kg/cm2 |
Chemical Analysis | Factory test result | Standard (ISIRI – 389) | GOST 10178 | Unit |
---|---|---|---|---|
SiO2 | 20/8 | Min 20.00 | – | % |
Al2O3 | 5/2 | Max 6.00 | – | % |
Fe2O3 | 3/65 | Max 6.00 | – | % |
CaO | 63.3 | – | – | % |
MgO | 1.8 | Max 5.00 | Max 5.00 | % |
SO3 | 2.5 | Max 3.00 | Max 3.50 | % |
Insoluble Residue | 0.3 | Max 0.75 | – | % |
Loss On Ignation | 2.1 | Max 3.00 | – | % |
Free CaO | 1.2 | – | – | % |
K2O | 0.55 | – | – | % |
Na2O | 0/3 | – | – | % |
Modulus | Factory test result | Standard ( ISIRI – 389) | GOST 10178 | Unit |
---|---|---|---|---|
Lime Saturation Factor (LSF) | 92/21 | – | – | – |
Silica Modulus (SM) | 2/35 | – | – | – |
Alomina Modulus (AM) | 1/42 | – | – | – |
Mineralogical Composition | Factory test result | Standard ( ISIRI – 389) | GOST 10178 | Unit |
---|---|---|---|---|
C3S | 51/43 | – | – | % |
C2S | 20/98 | – | – | % |
C3A | 7/65 | Max 8.00 | – | % |
C4AF | 11/07 |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها
خرید و فروش
- 09157766221
- سبزوار،مرکزی
- 7روزهفته
خبرنامه:
برای اطلاع از آخرین اخبار ایمیل خود را وارد کنید.